Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Portefeuille modèle

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Portefeuille au : 

 

Vous pouvez trier la liste ci-dessous selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'ISIN' tri le tableau par code ISIN

 

 Composition du portefeuille

ISIN Libellé Nb parts Acheté le Prix revient Cours du Cours en devise Cours en € Valeur actuelle € Gain/perte
LU0171289498 350 € | BGF Latin American A2 EUR 48 2009-10-08 2613.74 2009-12-29 59.68 59.68 2864.64 9.6 %
FR0007021654 930M € | HSBC AM Ressources Naturelles 45 2009-10-22 1399.05 2009-12-23 32.81 32.81 1476.45 5.53 %
FR0010479923 420 € | Saint Honore Chine 5 2009-10-29 1231.9 2009-12-29 270.66 270.66 1353.3 9.85 %
FR0010058529 830E € | AAA Actions Agro-Aliment. C code 3 2009-11-12 1575.72 2009-12-28 540.53 540.53 1621.59 2.91 %
LU0119119864 850E € | Fortis Pharma Europe 15 2009-11-19 1418.1 2009-12-28 100.69 100.69 1510.35 6.51 %
FR0007497441 195 € | Allianz UK 10 2009-11-19 1597.6 2009-12-24 164.24 164.24 1642.4 2.8 %
IE0003782467 405 | BNY Mellon Asian Equities 1000 2009-11-19 1680 2009-12-24 1.7 1.7 1700 1.19 %
LU0133643469 320 € | Pioneer America 500 2009-11-19 1660 2009-12-29 3.54 3.54 1770 6.63 %
LU0145374228 324 | CS EF (Lux) Small Cap USA 200 2009-12-17 1888 2009-12-28 9.89 9.89 1978 4.77 %
LU0265293521 230 € | Parvest Turkey 13 2009-12-17 1533.22 2009-12-28 122.01 122.01 1586.13 3.45 %
FR0010479931 440 € | Saint-Honoré Inde 11 2009-12-17 1988.69 2009-12-24 186.4 186.4 2050.4 3.1 %
FR0010361691 460 € | LYXOR ETF MSCI KOREA 50 2009-12-17 1405 2009-12-30 28.58 28.58 1429 1.71 %
FR0000987968 450 € | Federal Indiciel Japon 20 2009-12-24 1901 2009-12-29 95.34 95.34 1906.8 0.31 %
LU0245980635 940M € | CS EF (Lux) Future Energy 180 2009-12-24 1524.6 2009-12-28 8.53 8.53 1535.4 0.71 %
DE0008490814 320 € | DWS US Aktien Typ O 10 2009-12-24 1508.8 2009-12-29 150.49 150.49 1504.9 -0.26 %

 

 Valeur du portefeuille

Libellé Valeur actuelle €
Liquidités 2118.29
Valeur portefeuille 28047.65
Nombre parts 192.47
Valeur part 145.72

 

 Opérations réalisées

Type Commentaires
Régularisation Vente Nordea 1 Nordic Eqty (EUR) 35 * 42,77 = 1496,95 €
Régularisation Vente Dexia Eq B Red Chips 2 * 779,46 = 1558,92 €
Régularisation Achat DWS US Aktien Typ O 10 * 150,88 = 1508,8 €
Régularisation Achat Federal Indiciel Japon 20 * 95,05 = 1901 €
Régularisation Achat CS EF (Lux) Future Energy 180 * 8,47 = 1524,60 €
Solde 3996,82 + (1496,95 + 1558,92) = 7052,69 - (1508,8 + 1901 + 1524,60 ) = 2118,29 €
Vente Vente 195 € | Allianz UK
Achat 80 parts de Tracker 130 € | LYX./SG.ETF LEV.CAC40 MINI ETF (L40) code FR0010239186
Achat Achat 9 parts de 931E € | Fortis L Eq.Energy Eur code LU0123341413 (frais 0% Boursorama et Fortuneo)

Conditions d'utilisation