Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Evolution du portefeuille modèle

 

Evolution du portefeuille en % et comparaison par rapport à l'indice mondial MSCI

Courbe orange : notre portefeuille modèle - courbe bleue : indice MSCI

 

Description des colonnes...   Informations importantes...

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Date de valorisation' tri le tableau par date croissante puis décroissante.

 

Date de valorisation Virt caisse Total versements Nb de parts émises Total parts Valeur portefeuille Valeur part Valeur MSCI World € MSCI : % gain annualisé Portefeuille : % gain annualisé MSCI : % gain depuis 08-JUIL-2005 Portefeuille : % gain depuis 08-JUIL-2005
2010-03-10 0 20000 0 192.5 27744.6 144.15 86.99 -2.83 8.18 -12.48 44.15
2010-03-03 0 20000 0 192.5 27578.1 143.285 85 -3.32 8.08 -14.49 43.29
2010-02-24 0 20000 0 192.5 27617.2 143.488 83.49 -3.71 8.15 -16.01 43.49
2010-02-17 0 20000 0 192.5 27523.7 143.002 82.85 -3.89 8.1 -16.65 43
2010-02-10 0 20000 0 192.5 27451.6 142.628 80.65 -4.47 8.07 -18.86 42.63
2010-02-03 0 20000 0 192.5 27878.1 144.844 82.47 -4.02 8.48 -17.03 44.84
2010-01-27 0 20000 0 192.5 27701.5 143.926 81.2 -4.36 8.36 -18.31 43.93
2010-01-23 0 20000 0 192.5 28341.7 147.252 82.38 -4.07 8.93 -17.12 47.25
2010-01-20 0 20000 0 192.5 28929.3 150.306 84.74 -3.47 9.45 -14.75 50.31
2010-01-13 0 20000 0 192.5 28776.9 149.514 83.05 -3.92 9.36 -16.45 49.51
2010-01-06 0 20000 0 192.5 28648.4 148.846 83.37 -3.85 9.29 -16.13 48.85
2009-12-30 0 20000 0 192.5 28047.7 145.725 82.19 -4.18 8.81 -17.31 45.72
2009-12-23 0 20000 0 192.5 27625 143.529 82.06 -4.23 8.48 -17.44 43.53
2009-12-16 0 20000 0 192.5 27553.7 143.159 80.09 -4.77 8.46 -19.43 43.16
2009-12-09 0 20000 0 192.5 27456.7 142.654 78.48 -5.23 8.41 -21.05 42.65
2009-12-02 0 20000 0 192.5 27174.6 141.189 77.88 -5.42 8.19 -21.65 41.19
2009-11-25 0 20000 0 192.5 27550 143.139 78 -5.41 8.57 -21.53 43.14
2009-11-18 0 20000 0 192.5 27717.5 144.009 78.75 -5.22 8.76 -20.77 44.01
2009-11-11 0 20000 0 192.5 27381.1 142.262 75.72 -6.1 8.5 -23.82 42.26
2009-11-04 0 20000 0 192.5 26849.6 139.5 75.72 -6.13 8.04 -23.82 39.5
2009-10-28 0 20000 0 192.5 27555.6 143.168 76.08 -6.05 8.74 -23.46 43.17
2009-10-21 0 20000 0 192.5 28607.6 148.634 78.27 -5.45 9.74 -21.26 48.63
2009-10-14 0 20000 0 192.5 28358.6 147.34 77.47 -5.7 9.56 -22.06 47.34
2009-10-07 0 20000 0 192.5 27103.8 140.821 76.52 -6 8.43 -23.02 40.82
2009-09-30 0 20000 0 192.5 27298 141.83 77.6 -5.71 8.66 -21.93 41.83
2009-09-23 0 20000 0 192.5 27268.8 141.678 77.24 -5.84 8.67 -22.29 41.68
2009-09-16 0 20000 0 192.5 27333.8 142.016 76.8 -6 8.78 -22.74 42.02
2009-09-09 0 20000 0 192.5 26898.8 139.756 77.01 -5.96 8.4 -22.53 39.76
2009-09-02 0 20000 0 192.5 26763.7 139.054 75.73 -6.37 8.31 -23.81 39.05
2009-08-26 0 20000 0 192.5 26814.9 139.32 78.06 -5.71 8.4 -21.47 39.32
2009-08-19 0 20000 0 192.5 25921.4 134.678 75.6 -6.47 7.54 -23.94 34.68
2009-08-12 0 20000 0 192.5 26449.9 137.423 75.38 -6.56 8.12 -24.16 37.42
2009-08-05 0 20000 0 192.5 26300.5 136.647 75.68 -6.5 8 -23.86 36.65
2009-07-29 0 20000 0 192.5 26073.2 135.466 73.92 -7.08 7.81 -25.63 35.47
2009-07-22 0 20000 0 192.5 26064.3 135.42 72.16 -7.66 7.84 -27.4 35.42
2009-07-15 0 20000 0 192.5 26027.5 135.229 69.27 -8.64 7.84 -30.31 35.23
2009-07-08 0 20000 0 192.5 26044.3 135.316 67.97 -9.11 7.9 -31.62 35.32
2009-07-01 0 20000 0 192.5 26019.4 135.187 69.93 -8.5 7.91 -29.65 35.19
2009-06-24 0 20000 0 192.5 25901.9 134.576 68.39 -9.05 7.83 -31.2 34.58
2009-06-17 0 20000 0 192.5 26700.9 138.728 70.37 -8.43 8.71 -29.21 38.73
2009-06-10 0 20000 0 192.5 26780.6 139.141 72.34 -7.82 8.84 -27.22 39.14
2009-06-03 0 20000 0 192.5 26724.2 138.848 70.92 -8.33 8.82 -28.65 38.85
2009-05-27 0 20000 0 192.5 26190.2 136.074 70.38 -8.55 8.3 -29.2 36.07
2009-05-20 0 20000 0 192.5 26283.7 136.56 70.7 -8.48 8.44 -28.87 36.56
2009-05-13 0 20000 0 192.5 26452.4 137.437 69.88 -8.8 8.67 -29.7 37.44
2009-05-09 0 20000 0 192.5 26619.9 138.307 71.34 -8.33 8.88 -28.23 38.31
2009-04-29 0 20000 0 192.5 26098.5 135.598 67.46 -9.73 8.38 -32.13 35.6
2009-04-22 0 20000 0 192.5 26179.1 136.017 67.12 -9.9 8.51 -32.47 36.02
2009-04-15 0 20000 0 192.5 26179.8 136.02 65.68 -10.47 8.55 -33.92 36.02
2009-04-08 0 20000 0 192.5 25904.1 134.588 62.8 -11.59 8.29 -36.82 34.59
2009-04-01 0 20000 0 192.5 25752.3 133.714 61.83 -12.01 8.15 -37.8 33.71
2009-03-25 0 20000 0 192.5 25735.9 133.714 62.07 -11.98 8.19 -37.56 33.71
2009-03-18 0 20000 0 192.5 25748.1 133.777 60.59 -12.61 8.25 -39.04 33.78
2009-03-11 0 20000 0 192.5 25777.7 133.931 57.37 -13.97 8.33 -42.28 33.93
2009-03-04 0 20000 0 192.5 25434 132.145 57.27 -14.08 7.97 -42.38 32.15
2009-02-25 0 20000 0 192.5 25926.5 134.704 60.5 -12.84 8.59 -39.13 34.7
2009-02-18 0 20000 0 192.5 25912.2 134.63 63.98 -11.54 8.62 -35.63 34.63
2009-02-11 0 20000 0 192.5 25446.3 132.209 66.31 -10.7 8.12 -33.29 32.21
2009-02-04 0 20000 0 192.5 25150.3 130.671 65.74 -10.98 7.81 -33.86 30.67
2009-01-28 0 20000 0 192.5 25169.3 130.77 65.65 -11.07 7.88 -33.95 30.77
2009-01-21 0 20000 0 192.5 25081.5 130.314 64.86 -11.43 7.82 -34.75 30.31
2009-01-14 0 20000 0 192.5 25138.6 130.611 67.87 -10.33 7.93 -31.72 30.61
2009-01-07 0 20000 0 192.5 25969.3 134.926 70.8 -9.29 8.99 -28.77 34.93
2008-12-31 0 20000 0 192.5 25429.2 132.12 65 -11.55 8.38 -34.61 32.12
2008-12-24 0 20000 0 192.5 25287.1 131.382 67.31 -10.71 8.25 -32.28 31.38
2008-12-17 0 20000 0 192.5 25325.3 131.581 64.84 -11.74 8.35 -34.77 31.58
2008-12-10 0 20000 0 192.5 25379.7 131.863 69.67 -9.92 8.47 -29.91 31.86
2008-12-03 0 20000 0 192.5 25389.3 131.913 66.95 -11.02 8.53 -32.65 31.91
2008-11-27 0 20000 0 192.5 25368.5 131.805 69.1 -10.24 8.55 -30.48 31.81
2008-11-19 0 20000 0 192.5 25346.8 131.692 68.47 -10.54 8.58 -31.12 31.69
2008-11-12 0 20000 0 192.5 25330.9 131.61 71.7 -9.36 8.62 -27.87 31.61
2008-11-05 0 20000 0 192.5 25312.3 131.513 78.13 -7.02 8.64 -21.4 31.51
2008-10-29 0 20000 0 192.5 25292.8 131.411 71.77 -9.43 8.66 -27.8 31.41
2008-10-23 0 20000 0 192.5 25275.3 131.321 71.27 -9.67 8.69 -28.3 31.32
2008-10-15 0 20000 0 192.5 25259.6 131.239 74.6 -8.5 8.78 -24.95 31.24
2008-10-08 0 20000 0 192.5 25259.6 131.239 78.27 -7.13 8.78 -21.26 31.24
2008-10-01 0 20000 0 192.5 25259.6 131.239 83.94 -5.13 8.84 -15.55 31.24
2008-09-24 0 20000 0 192.5 25256.8 131.225 85.92 -4.46 8.89 -13.56 31.22
2008-09-17 0 20000 0 192.5 25392.9 131.932 86.09 -4.43 9.13 -13.39 31.93
2008-09-10 0 20000 0 192.5 25968.9 134.924 89.64 -3.22 9.96 -9.82 34.92
2008-09-03 0 20000 0 192.5 26258.9 136.431 93.26 -2.01 10.42 -6.18 36.43
2008-08-27 0 20000 0 192.5 26210 136.177 92.09 -2.42 10.42 -7.35 36.18
2008-08-20 0 20000 0 192.5 26408.6 137.209 91.24 -2.73 10.76 -8.21 37.21
2008-08-13 0 20000 0 192.5 26453.7 137.443 92.41 -2.34 10.89 -7.03 37.44
2008-08-06 0 20000 0 192.5 26292.8 136.607 88.88 -3.59 10.74 -10.58 36.61
2008-07-30 0 20000 0 192.5 26286.5 136.575 88.99 -3.58 10.8 -10.47 36.57
2008-07-23 0 20000 0 192.5 26267.8 136.477 89.23 -3.51 10.85 -10.23 36.48
2008-07-16 0 20000 0 192.5 26255.7 136.415 84.39 -5.31 10.91 -15.1 36.41
2008-07-09 0 20000 0 192.5 26255.7 136.415 89.08 -3.61 10.98 -10.38 36.41
2008-07-02 0 20000 0 192.5 26255.7 136.415 89.6 -3.44 11.05 -9.86 36.41
2008-06-25 0 20000 0 192.5 26255.7 136.415 93.51 -2.05 11.13 -5.93 36.41
2008-06-18 0 20000 0 192.5 26255.7 136.415 95.83 -1.24 11.21 -3.59 36.41
2008-06-11 0 20000 0 192.5 26305.6 136.674 96.54 -1 11.36 -2.88 36.67
2008-06-07 0 20000 0 192.5 26922.5 139.879 97.75 -0.58 12.3 -1.66 39.88
2008-06-04 0 20000 0 192.5 27007 140.318 99.31 -0.03 12.46 -0.09 40.32
2008-05-28 0 20000 0 192.5 26626.2 138.339 97.59 -0.64 11.99 -1.82 38.34
2008-05-21 0 20000 0 192.5 27499 142.874 100.27 0.31 13.35 0.88 42.87
2008-05-14 0 20000 0 192.5 27156.3 141.094 99.7 0.11 12.95 0.3 41.09
2008-05-07 0 20000 0 192.5 27236.8 141.512 100.31 0.33 13.16 0.92 41.51
2008-05-03 0 20000 0 192.5 27046.8 140.525 100.18 0.28 12.93 0.78 40.52
2008-04-23 0 20000 0 192.5 26473 137.544 95 -1.62 12.2 -4.43 37.54
2008-04-23 0 20000 0 192.5 26473 137.544 95 -1.62 12.2 -4.43 37.54
2008-04-16 0 20000 0 192.5 26161.7 135.926 93.5 -2.2 11.81 -5.94 35.93
2008-04-09 0 20000 0 192.5 26355.4 136.933 9.58 -1.34 12.2 -3.62 36.93
2008-04-02 0 20000 0 192.5 26339.8 136.852 9.39 -2.08 12.26 -5.53 36.85
2008-03-26 0 20000 0 192.5 26338.9 136.847 9.25 -2.64 12.35 -6.94 36.85
2008-03-19 0 20000 0 192.5 26444.9 137.398 8.9 -4.05 12.62 -10.46 37.4
2008-03-12 0 20000 0 192.5 26790.6 139.193 9.28 -2.55 13.27 -6.64 39.19
2008-03-05 0 20000 0 192.5 27234.6 141.5 9.63 -1.19 14.08 -3.12 41.5
2008-02-27 0 20000 0 192.5 27396.5 142.342 9.96 0.08 14.45 0.2 42.34
2008-02-20 0 20000 0 192.5 27394 142.329 10.01 0.27 14.56 0.7 42.33
2008-02-13 0 20000 0 192.5 27322.9 141.959 9.89 -0.2 14.56 -0.5 41.96
2008-02-06 0 20000 0 192.5 27280.3 141.738 10.11 0.66 14.6 1.71 41.74
2008-01-30 0 20000 0 192.5 27250.2 141.581 10.16 0.87 14.67 2.21 41.58
2008-01-23 0 20000 0 192.5 27143.7 141.028 9.1 -3.44 14.61 -8.45 41.03
2008-01-16 0 20000 0 192.5 27801.7 144.447 10.26 1.27 15.84 3.22 44.45
2008-01-09 0 20000 0 192.5 28113.4 146.066 10.75 3.21 16.49 8.15 46.07
2008-01-03 0 20000 0 192.5 28335.8 147.222 11.2 4.96 17 12.68 47.22
2008-01-02 0 20000 0 192.5 28280.9 146.937 11.2 4.96 16.91 12.68 46.94
2007-12-26 0 20000 0 192.5 28008.8 145.523 11.19 4.97 16.59 12.58 45.52
2007-12-19 0 20000 0 192.5 27820.6 144.545 10.98 4.19 16.41 10.46 44.55
2007-12-12 0 20000 0 192.5 28364.4 147.371 11.31 5.51 17.49 13.78 47.37
2007-12-08 0 20000 0 192.5 28251.4 146.784 11.11 4.77 17.45 11.77 46.78
2007-12-05 0 20000 0 192.5 28251.4 146.784 11.11 4.77 17.45 11.77 46.78
2007-11-28 0 20000 0 192.5 28251.4 146.784 10.65 2.96 17.6 7.14 46.78
2007-11-22 0 20000 0 192.5 28528 148.22 10.71 3.22 18.22 7.75 48.22
2007-11-14 0 20000 0 192.5 29110.5 151.247 11.28 5.58 19.44 13.48 51.25
2007-11-07 0 20000 0 192.5 29945.2 155.584 11.62 7.06 21.29 16.9 55.58
2007-10-31 0 20000 0 192.5 30621.9 159.1 11.7 7.31 22.27 17.71 59.1
2007-10-24 0 20000 0 192.5 29536.3 153.459 11.75 7.58 20.56 18.21 53.46
2007-10-17 0 20000 0 192.5 30177.2 156.789 12 8.65 21.9 20.72 56.79
2007-10-10 0 20000 0 192.5 29668.8 154.148 12.03 8.84 21.19 21.03 54.15
2007-10-03 0 20000 0 192.5 28928.6 150.302 11.94 8.56 20.02 20.12 50.3
2007-09-26 0 20000 0 192.5 28073.2 145.857 11.86 8.3 18.59 19.32 45.86
2007-09-19 0 20000 0 192.5 27578.2 143.286 11.68 7.63 17.81 17.51 43.29
2007-09-12 0 20000 0 192.5 27552.8 143.154 11.51 6.97 17.93 15.79 43.15
2007-09-05 0 20000 0 192.5 27465.6 142.701 11.83 8.41 17.93 19.01 42.7
2007-08-29 0 20000 0 192.5 27432.8 142.53 11.56 7.32 18.04 16.3 42.53
2007-08-22 0 20000 0 192.5 27224.4 141.447 11.42 6.8 17.87 14.89 41.45
2007-08-15 0 20000 0 192.5 27369.5 142.202 11.53 7.33 18.27 16 42.2
2007-08-08 0 20000 0 192.5 27374.1 142.225 11.55 7.56 18.65 16.2 42.23
2007-08-01 0 20000 0 192.5 27696.8 143.902 11.67 8.1 19.32 17.4 43.9
2007-07-25 0 20000 0 192.5 28620.2 148.7 12.26 10.82 21.46 23.34 48.7
2007-07-18 0 20000 0 192.5 28498.9 148.069 12.35 11.33 21.43 24.25 48.07
2007-07-11 0 20000 0 192.5 28324.4 147.163 12.21 10.82 21.28 22.84 47.16
2007-07-04 0 20000 0 192.5 27939.8 145.164 12.19 10.83 20.67 22.64 45.16
2007-06-27 0 20000 0 192.5 27498.8 142.873 12.18 10.9 19.92 22.54 42.87
2007-06-20 0 20000 0 192.5 27768.7 144.275 12.41 12.09 20.74 24.85 44.28
2007-06-13 0 20000 0 192.5 27344.6 142.072 12.16 11.03 20 22.33 42.07
2007-06-06 0 20000 0 192.5 27899.9 144.957 12.53 12.91 21.49 26.06 44.96
2007-05-30 0 20000 0 192.5 27587.5 143.334 12.22 11.56 21.01 22.94 43.33
2007-05-23 0 20000 0 192.5 27480.2 142.776 12.31 12.13 21 23.84 42.78
2007-05-15 0 20000 0 192.5 26885.5 139.687 12.02 10.84 19.84 20.93 39.69
2007-05-09 0 20000 0 192.5 26789.8 139.189 12 10.84 19.8 20.72 39.19
2007-05-02 0 20000 0 192.5 26603.3 138.22 11.84 10.14 19.57 19.11 38.22
2007-04-25 0 20000 0 192.5 26160.3 135.919 11.88 10.46 18.68 19.52 35.92
2007-04-18 0 20000 0 192.5 26331.9 136.81 11.82 10.27 19.34 18.91 36.81
2007-04-11 0 20000 0 192.5 25943.6 134.793 11.8 10.28 18.56 18.71 34.79
2007-04-04 0 20000 0 192.5 25681.8 133.433 11.72 9.96 18.09 17.91 33.43
2007-03-28 0 20000 0 192.5 25383.9 131.885 11.53 9.04 17.51 16 31.89
2007-03-21 0 20000 0 192.5 25428.9 132.119 11.4 8.42 17.85 14.69 32.12
2007-03-14 0 20000 0 192.5 25517.2 132.578 11.51 9.14 18.32 15.79 32.58
2007-03-07 0 20000 0 192.5 25382.1 131.876 11.35 8.33 18.17 14.19 31.88
2007-03-03 0 20000 0 192.5 25525.9 132.623 11.41 8.78 18.81 14.79 32.62
2007-02-28 0 20000 0 192.5 26576.6 138.082 11.86 11.34 21.69 19.32 38.08
2007-02-21 0 20000 0 192.5 26912.6 139.828 12 12.29 22.92 20.72 39.83
2007-02-14 0 20000 0 192.5 26557 137.98 11.98 12.33 22.2 20.52 37.98
2007-02-07 0 20000 0 192.5 26847.4 139.489 12.06 12.96 23.34 21.33 39.49
2007-01-31 0 20000 0 192.5 26266.9 136.473 11.86 11.93 21.95 19.32 36.47
2007-01-24 0 20000 0 192.5 26302.4 136.657 11.85 12.02 22.35 19.22 36.66
2007-01-17 0 20000 0 192.5 26256.4 136.418 11.85 12.18 22.52 19.22 36.42
2007-01-10 0 20000 0 192.5 25749.2 133.783 11.66 11.15 21.26 17.3 33.78
2007-01-03 0 20000 0 192.5 26206.6 136.159 11.58 10.79 23.01 16.5 36.16
2006-12-27 0 20000 0 192.5 25712.7 133.594 11.58 10.94 21.76 16.5 33.59
2006-12-20 0 20000 0 192.5 25750.1 133.788 11.67 11.68 22.2 17.4 33.79
2006-12-13 0 20000 0 192.5 25524.9 132.618 11.35 9.7 21.78 14.19 32.62
2006-12-06 0 20000 0 192.5 25325.4 131.581 11.25 9.15 21.43 13.18 31.58
2006-11-29 0 20000 0 192.5 24696.6 128.314 11.25 9.28 19.58 13.18 28.31
2006-11-22 0 20000 0 192.5 25048.7 130.143 11.55 11.53 21.11 16.2 30.14
2006-11-15 0 20000 0 192.5 25210.8 130.986 11.57 11.85 22.37 16.4 30.99
2006-11-08 0 20000 0 192.5 25322 131.563 11.64 12.53 22.77 17.1 31.56
2006-11-01 0 20000 0 192.5 24997.4 129.877 11.5 11.7 21.94 15.69 29.88
2006-10-25 0 20000 0 192.5 25151.6 130.678 11.68 13.23 22.88 17.51 30.68
2006-10-18 0 20000 0 192.5 25175.8 130.804 11.64 13.13 23.35 17.1 30.8
2006-10-11 0 20000 0 192.5 24671.6 128.184 11.4 11.49 21.78 14.69 28.18
2006-10-04 0 20000 0 192.5 24219.7 125.836 11.05 8.9 20.34 11.17 25.84
2006-09-27 0 20000 0 192.5 23951.2 124.441 11.04 8.99 19.64 11.07 24.44
2006-09-20 0 20000 0 192.5 23945.8 124.413 11 8.79 19.92 10.66 24.41
2006-09-13 0 20000 0 192.5 23497.3 122.083 10.95 8.52 18.36 10.16 22.08
2006-09-06 0 20000 0 192.5 24093.4 125.18 11.01 9.18 21.27 10.76 25.18
2006-08-30 0 20000 0 192.5 23771.1 123.506 10.9 8.38 20.24 9.66 23.51
2006-08-23 0 20000 0 192.5 23642.8 122.839 10.9 8.53 20.04 9.66 22.84
2006-08-16 0 20000 0 192.5 23645.9 122.855 10.8 7.79 20.44 8.65 22.85
2006-08-09 0 20000 0 192.5 23479.8 121.992 10.7 7.01 20.05 7.65 21.99
2006-08-02 0 20000 0 192.5 23430.5 121.736 10.65 6.67 20.21 7.14 21.74
2006-07-29 0 20000 0 192.5 23322.1 121.172 10.65 6.74 19.91 7.14 21.17
2006-07-25 0 20000 0 192.5 23119.3 120.119 10.4 4.42 19.14 4.63 20.12
2006-07-19 0 20000 0 192.5 23068.2 119.854 10.45 4.98 19.22 5.13 19.85
2006-07-11 0 20000 0 192.5 23257.3 120.836 10.6 6.58 20.65 6.64 20.84
2006-07-05 0 20000 0 192.5 23259 120.845 10.65 7.2 21.03 7.14 20.84
2006-06-28 0 20000 0 192.5 23237.9 120.735 10.45 5.28 21.38 5.13 20.74
2006-06-20 0 20000 0 192.5 23257.6 120.838 10.35 4.34 22.03 4.12 20.84
2006-06-14 0 20000 0 192.5 23255.8 120.828 10.44 5.39 22.45 5.03 20.83
2006-06-07 0 20000 0 192.5 23041.1 119.713 10.65 8.19 22.78 7.14 19.71
2006-05-31 0 20000 0 192.5 23280.1 120.954 10.4 5.18 23.66 4.63 20.95
2006-05-31 0 20000 0 192.5 23280.1 120.954 10.4 5.18 23.66 4.63 20.95
2006-05-31 0 20000 0 192.5 23280.1 120.954 10.4 5.18 23.66 4.63 20.95
2006-05-24 0 20000 0 192.5 23041.1 119.713 10.65 8.19 22.78 7.14 19.71
2006-05-24 0 20000 0 192.5 23041.1 119.713 10.65 8.19 22.78 7.14 19.71
2006-05-24 0 20000 0 192.5 23041.1 119.713 10.65 8.19 22.78 7.14 19.71
2006-05-17 0 20000 0 192.47 23750 123.396 10.95 11.95 27.78 9.17 23.4
2006-05-11 0 20000 0 192.47 25216.5 131.015 11.3 16.47 37.88 12.66 31.01
2006-05-05 0 20000 0 192.47 24966.9 129.719 11.21 15.7 37.1 11.76 29.72
2006-04-26 0 20000 0 192.47 24755.9 128.622 11.25 16.74 36.98 12.16 28.62
2006-04-19 0 20000 0 192.47 24471.2 127.143 11.25 17.18 36.01 12.16 27.14
2006-04-12 0 20000 0 192.47 24690.2 128.281 11.3 18.34 38.68 12.66 28.34
2006-04-05 0 20000 0 192.47 24614.3 127.886 11.4 20.27 39.28 13.66 27.95
2006-03-29 0 20000 0 192.47 24257 126.03 11.35 20.13 37.69 13.16 26.09
2006-03-21 0 20000 0 192.47 24145.9 125.453 11.3 20.06 38.17 12.66 25.52
2006-03-15 0 20000 0 192.47 23822.2 123.771 11.27 20.12 36.53 12.36 23.83
2006-03-08 0 20000 0 192.47 23926.9 124.315 11.23 20.12 38.67 11.96 24.38
2006-03-01 0 20000 0 192.47 24022.8 124.813 11.25 21.1 40.89 12.16 24.88
2006-02-21 0 20000 0 192.47 23759.8 123.447 11.25 21.92 40.1 12.16 23.51
2006-02-14 0 20000 0 192.47 23430.9 121.738 11.15 20.89 38.38 11.17 21.8
2006-02-01 0 20000 0 192.47 23675 123.006 11.05 20.41 43.81 10.17 23.07
2006-01-24 0 20000 0 192.47 22667.4 117.771 10.8 16.35 34.79 7.68 17.83
2006-01-18 0 20000 0 192.47 23024.4 119.626 10.95 19.97 40.1 9.17 19.69
2006-01-11 0 20000 0 192.47 23003.8 119.519 11.11 24.26 41.63 10.77 19.58
2006-01-03 0 20000 0 192.47 22544.4 117.132 10.98 22.5 38.05 9.47 17.13
2005-12-28 0 20000 0 192.47 22294.3 115.832 11.02 24.31 36.35 9.87 15.83
2005-12-20 0 20000 0 192.47 21854.3 113.547 10.9 22.62 32.45 8.67 13.54
2005-12-14 0 20000 0 192.47 21899.4 113.781 10.8 20.98 34.5 7.68 13.78
2005-12-07 0 20000 0 192.47 22084.8 114.744 10.82 22.59 39.13 7.88 14.74
2005-11-30 0 20000 0 192.47 21478.4 111.593 10.75 21.8 31.8 7.18 11.59
2005-11-23 0 20000 0 192.47 21349.8 110.925 10.75 23.02 31.55 7.18 10.93
2005-11-09 0 20000 0 192.47 20842.5 108.29 10.5 17.51 26.42 4.69 8.29
2005-11-01 0 20000 0 192.47 19972.3 104.913 10.2 8.46 16.29 1.69 4.91
2005-10-25 0 20000 0 192.47 19972.3 103.767 10.11 5.84 13.18 0.8 3.77
2005-10-19 0 20000 0 192.47 19756.4 102.646 10.06 4.34 9.7 0.3 2.64
2005-10-12 0 20000 0 192.47 20678 107.43 10.18 9.5 31.33 2.41 7.43
2005-10-07 0 20000 0 192.47 20441 106.2 10.21 11.35 27.29 2.72 6.2
2005-09-23 4170 20000 38.82 192.47 16504.9 107.417 10.19 12.5 40.37 2.52 7.42
2005-09-16 1150 15830 10.78 153.65 15240.4 106.67 10.27 18.57 40.03 3.32 6.67
2005-09-09 2770 14680 26.41 142.87 12217.1 104.9 10.1 8.68 31.94 1.61 4.9
2005-09-02 1520 11910 14.66 116.47 10558.2 103.707 9.95 0.66 26.78 0.1 3.71
2005-08-27 2170 10390 21.14 101.81 8279.48 102.63 9.97 2.22 20.89 0.3 2.63
2005-08-20 0 8220 0 80.67 8296.68 102.851 10.07 11.66 26.95 1.31 2.85
2005-08-13 1590 8220 15.37 80.67 8344.19 103.44 10 6.29 40.9 0.6 3.44
2005-08-06 1970 6330 19.01 65.3 6767.93 103.65 9.85 0 0 0 3.65
2005-07-22 2160 4660 21.29 46.29 4697.05 101.47 10.03 0 0 0 1.47
2005-07-15 500 2500 5 25 2499.14 99.95 10.03 0 0 0 -0.05
2005-07-08 2000 2000 20 20 0 100 9.94 0 0 0 0

Conditions d'utilisation