Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement pour un marché

 

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous ne vous êtes pas connecté.

Seuls nos abonnés ont accès aux classements de la semaine en cours.

 

A titre d'exemple nous vous fournissons ces classements avec un retard de 2 mois.

 

Cliquez ici pour vous abonner ou cliquez ici pour vous connecter

 

Choix du marché : 

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal -
45 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-06-30 -209 -309 28 100
46 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-06-23 100 318 67 54
49 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-06-16 -218 456 39 75
51 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-06-09 -673 -44 10 82
52 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-06-02 -630 155 17 100
51 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-05-26 -785 -630 0 100
54 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-05-19 -155 -133 0 100
54 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-05-12 -22 23 0 100
53 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-05-08 -45 -600 0 100
51 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-05-05 555 -489 10 46
45 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-04-28 1044 -190 21 29
43 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-04-21 1234 -138 28 29
45 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-04-14 1372 10 42 0
43 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-04-07 1362 190 67 0
44 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-03-31 1172 206 75 4
42 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-03-24 966 170 57 11
44 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-03-17 796 121 57 11
45 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-03-10 675 391 57 21
50 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-03-03 284 20 25 36
49 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-02-24 264 220 39 36
50 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-02-17 44 15 0 79
49 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-02-10 29 -223 0 79
48 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-02-06 252 -333 3 61
44 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-02-03 585 -164 10 46
44 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-01-27 750 -239 14 46
40 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-01-23 988 -322 21 36
37 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-01-20 1311 -1 28 0
37 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-01-13 1312 58 39 0
37 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-01-06 1255 167 57 0
36 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-12-30 1088 159 53 4
38 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-12-23 928 108 39 11
39 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-12-16 821 -28 17 36
33 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-12-09 849 10 17 29
27 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-12-02 839 -32 17 36
26 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-11-28 872 -141 21 36
29 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-11-25 1013 -165 35 29
28 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-11-18 1178 161 53 4
29 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-11-11 1017 167 39 4
29 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-11-04 850 -412 21 36
31 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-10-28 1262 -255 35 25
32 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-10-21 1517 122 42 0
36 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-10-14 1395 -17 25 25
29 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-10-07 1412 -191 25 25
28 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-09-30 1603 -304 25 25
24 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-09-23 1907 89 25 0
21 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-09-16 1818 89 25 0
25 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-09-09 1729 -177 28 25
21 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-09-02 1906 29 35 0
55 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-08-26 1882 119 50 0
58 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-08-19 1764 54 53 0
71 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-08-12 1710 270 82 0
99 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-07-29 815 -499 39 36
88 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-07-22 1315 801 60 0
93 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-07-15 514 15 17 46
100 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-07-08 499 -316 32 61
99 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-07-01 815 564 53 11
90 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-06-24 251 -620 0 69
71 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-06-17 871 -119 0 46
68 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-06-10 989 -53 6 46
69 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-06-03 1042 21 6 8
64 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-05-27 1022 54 6 8
73 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-05-20 968 47 6 23
74 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-05-13 921 -49 12 23
74 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-05-09 969 546 100 23
99 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-04-29 424 225 81 46
116 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-04-22 198 254 75 46
117 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-04-15 -56 232 18 77
129 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-04-08 -288 479 18 77
135 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-04-01 -767 164 18 77
133 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-03-25 -931 292 12 77
133 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-03-18 -1223 243 6 77
132 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-03-11 -1466 -111 0 100
131 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-03-04 -1355 -326 0 100
123 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-02-25 -1029 -362 6 100
120 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-02-18 -667 -122 6 100
123 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-02-11 -545 202 12 77
126 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-02-04 -747 50 6 77
127 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-01-28 -797 216 6 92
127 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-01-21 -1013 -660 6 100
93 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-01-14 -353 -7 12 77
90 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-01-07 -346 1015 12 77
107 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-12-31 -1361 62 6 77
103 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-12-24 -1424 -50 6 100
100 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-12-17 77 -61 6 77
85 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-12-10 -1598 500 12 77
84 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-12-03 -2097 345 6 77
77 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-11-27 -2442 -192 6 100
71 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-11-19 -2250 -283 12 100
69 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-11-12 -1967 179 12 77
54 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-11-05 -2146 1670 6 77
77 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-10-29 -3816 -618 0 100
77 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-10-23 -3197 -121 0 100
82 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-10-15 -3076 -609 0 100
69 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-10-08 -2467 -568 6 100
69 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-10-01 -1899 -628 6 100
78 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-09-24 -1271 86 6 100
87 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-09-17 -1357 -641 6 100
104 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-09-10 -716 -1227
86 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-09-03 511 994
95 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-08-27 -482 -357
80 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-08-20 -126 -413
61 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-08-13 287 1489
84 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-08-06 -1202 463
90 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-07-30 -1666 422
98 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-07-23 -2088 518
106 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-07-16 -2606 -270
98 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-07-09 -2336 -157
129 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-07-02 -2179 -219
135 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-06-25 -1960 -623
132 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-06-18 -1337 -410
128 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-06-11 -927 -707
111 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-06-07 -220 -486
97 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-06-04 266 -237
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-05-28 504 -982
66 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-05-22 1486 83
77 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-05-14 1403 -22
71 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-05-07 1425 152
65 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-05-03 1273 821
69 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-04-23 452 870
84 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-04-16 -417 -611
63 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-04-09 194 1463
105 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-04-02 -1269 566
141 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-03-26 -1835 146
120 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-03-19 -1981 -241
116 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-03-15 -1740 -34
118 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-03-12 -1706 -285
129 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-03-05 -1421 -230
151 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-02-27 -1191 542
156 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-02-20 -1733 417
155 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-02-13 -2150 -116
152 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-02-07 -2034 354
146 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-30 -2388 220
134 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-23 -2608 -764
129 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-16 -1844 -450
125 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-09 -1395 -505
119 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-03 -890 73
80 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-02 -810 165
81 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-26 -974 98
75 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-22 -1072 -245
57 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-19 -827 -651
47 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-12 -176 606
68 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-08 -782 338
53 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-05 -1121 650
61 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-11-28 -1770 37
78 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-11-22 -1807 -685
80 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-11-14 -1123 -1022
86 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-11-07 -101 -806
77 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-10-31 706 398
92 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-10-24 307 -1079
64 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-10-17 1386 34
65 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-10-10 1353 479
73 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-10-03 873 619
74 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-09-26 254 1127
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-09-19 -873 156
84 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-09-12 -1029 -504
64 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-09-05 -525 982
76 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-08-29 -1507 362
64 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-08-22 -1870 -191
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-08-15 -1679 -137
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-08-08 -1542 -152
91 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-08-01 -1390 -658
90 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-07-27 -732 -908
80 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-07-25 176 -828
57 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-07-18 1004 77
58 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-07-11 927 344
55 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-07-04 583 206
97 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-06-27 378 -742
83 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-06-20 1120 910
120 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-06-13 210 -993
97 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-06-06 1203 -255
99 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-05-30 1458 -117
95 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-05-23 1575 200
105 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-05-15 1375 -311
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-05-09 1686 152
66 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-05-02 1534 -60
64 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-04-25 1594 495
93 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-04-18 1099 317
106 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-04-11 782 271
106 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-04-04 510 355
126 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-28 155 260
136 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-24 -104 385
142 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-21 -489 716
157 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-14 -1206 20
147 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-07 -1226 -543
153 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-03 -683 -1107
130 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-02-28 424 -1115
94 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-02-21 1539 -54
62 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-02-14 1593 -118
64 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-02-07 1710 259
81 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-01-31 1451 63
95 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-01-24 1389 -85
84 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-01-17 1474 287
104 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-01-10 1187 -192
98 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-01-03 1379 340
125 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-12-27 1039 -140
122 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-12-20 1179 701
153 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-12-13 478 -107
126 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-12-06 585 -110
130 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-11-29 695 -1077
66 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-11-22 1772 -134
55 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-11-15 1906 -62
45 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-11-08 1968 440
67 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-11-01 1528 -191
67 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-10-25 1719 87
82 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-10-18 1632 85
80 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-10-11 1546 272
101 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-10-04 1275 106
110 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-09-27 1169 -7
106 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-09-20 1177 65
122 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-09-13 1112 -60
102 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-09-08 1172 47
70 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-09-01 1125 -121
68 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-08-25 1245 50
73 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-08-18 1195 442
89 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-08-11 753 -7
81 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-08-04 761 474
86 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-07-28 286 1126
110 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-07-21 -839 -263
98 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-07-14 -577 -367
74 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-07-07 -209 839
104 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-06-30 -1048 692
113 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-06-23 -1740 194
99 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-06-16 -1934 -190
90 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-06-09 -1743 -539
73 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-06-02 -1233 -29
78 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-05-26 -1204 -586
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-05-19 -618 -1839
69 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-05-12 1221 6
62 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-05-05 1485 139
61 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-04-28 1347 -164
66 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-04-21 1511 292
59 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-04-14 878 -85
56 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-04-07 963 25
49 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-03-31 938 -78
43 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-03-24 1016 79
50 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-03-17 937 0
67 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-03-08 929 0
46 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-03-01 1049 0
56 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-02-21 987 0
77 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-02-14 945 0
76 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-02-08 964 0
84 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-02-01 960 0
105 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-01-25 863 0

Conditions d'utilisation