Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement de tous les marchés

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal - Histo Graphe
1 830M EUR Produits Alimentaires Boissons Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2009-12-30 2092 104 57 0 Historique Graphe
2 850M EUR Santé Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2009-12-30 2023 8 53 0 Historique Graphe
3 170 EUR Norvège REGION EUR 2 2009-12-30 2017 95 28 0 Historique Graphe
4 350 EUR Amérique Latine REGION EUR 2 2009-12-30 1936 139 42 0 Historique Graphe
5 830E EUR Produits Alimentaires Boissons Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2009-12-30 1892 84 28 0 Historique Graphe
6 850E EUR Santé Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2009-12-30 1876 101 67 0 Historique Graphe
7 910M EUR Technologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2009-12-30 1856 184 71 0 Historique Graphe
8 475 EUR Singapour REGION EUR 3 2009-12-30 1802 116 53 0 Historique Graphe
9 360 EUR Brésil REGION EUR 2 2009-12-30 1716 111 42 18 Historique Graphe
10 220 EUR Russie REGION EUR 9 2009-12-30 1696 41 46 0 Historique Graphe
11 440 EUR Inde REGION EUR 11 2009-12-30 1621 252 60 0 Historique Graphe
12 435 EUR Taiwan REGION EUR 4 2009-12-30 1527 178 71 0 Historique Graphe
13 190 EUR Suisse REGION EUR 4 2009-12-30 1483 199 64 0 Historique Graphe
14 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-12-30 1475 81 53 0 Historique Graphe
15 510 EUR Bric REGION EUR 8 2009-12-30 1445 181 42 0 Historique Graphe
16 500 EUR Marchés Emergents REGION EUR 12 2009-12-30 1411 138 42 0 Historique Graphe
17 940M EUR Energies Nouvelles SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2009-12-30 1388 147 67 0 Historique Graphe
18 200 EUR Europe de Est REGION EUR 13 2009-12-30 1366 66 35 0 Historique Graphe
19 445 EUR Indonésie REGION EUR 2 2009-12-30 1364 -8 39 0 Historique Graphe
20 480 EUR Thailande REGION EUR 2 2009-12-30 1342 285 89 0 Historique Graphe
21 410 EUR Australie REGION EUR 4 2009-12-30 1311 359 60 0 Historique Graphe
22 920M EUR Télécommunications Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 17 2009-12-30 1297 67 50 0 Historique Graphe
23 465 EUR Malaisie REGION EUR 2 2009-12-30 1279 58 35 0 Historique Graphe
24 230 EUR Turquie REGION EUR 8 2009-12-30 1277 181 71 0 Historique Graphe
25 931E EUR Energie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 6 2009-12-30 1267 230 82 0 Historique Graphe
26 405 EUR Asie Pacifique ex Japon REGION EUR 13 2009-12-30 1266 198 46 0 Historique Graphe
27 160 EUR Hollande REGION EUR 8 2009-12-30 1258 165 57 0 Historique Graphe
28 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-12-30 1252 80 50 0 Historique Graphe
29 995M EUR Immobilier Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2009-12-30 1251 164 64 0 Historique Graphe
30 140 EUR Allemagne REGION EUR 11 2009-12-30 1248 139 64 4 Historique Graphe
31 860M EUR Biotechnologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2009-12-30 1198 107 71 4 Historique Graphe
32 950M EUR Métaux Précieux Or Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2009-12-30 1186 77 25 21 Historique Graphe
33 460 EUR Corée REGION EUR 6 2009-12-30 1180 133 50 4 Historique Graphe
34 931M EUR Energie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2009-12-30 1113 292 82 4 Historique Graphe
35 324 EUR USA Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2009-12-30 1113 106 71 4 Historique Graphe
36 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-12-30 1088 159 53 4 Historique Graphe
37 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-12-30 1078 208 71 4 Historique Graphe
38 165 EUR Pays Nordiques REGION EUR 11 2009-12-30 1070 142 42 4 Historique Graphe
39 951 EUR Or MATIERES PREMIERES EUR 0 2009-12-30 1041 -103 21 29 Historique Graphe
40 930M EUR Matières Premières Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2009-12-30 1017 230 67 4 Historique Graphe
41 195 EUR Grande Bretagne REGION EUR 8 2009-12-30 997 13 21 11 Historique Graphe
42 130 EUR France REGION EUR 10 2009-12-30 979 266 57 11 Historique Graphe
43 420 EUR Grande Chine REGION EUR 12 2009-12-30 972 192 39 11 Historique Graphe
44 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-12-30 940 202 57 11 Historique Graphe
45 920E EUR Télécommunications Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2009-12-30 915 23 21 11 Historique Graphe
46 185 EUR Suède REGION EUR 2 2009-12-30 862 93 17 11 Historique Graphe
47 180 EUR Espagne REGION EUR 7 2009-12-30 840 88 17 11 Historique Graphe
48 430 EUR Hong Kong REGION EUR 5 2009-12-30 761 1 17 36 Historique Graphe
49 104 EUR Europe Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2009-12-30 736 56 14 21 Historique Graphe
50 706 EUR Obligations Europe moyen terme OBLIGATIONS EUR 15 2009-12-30 708 -248 14 46 Historique Graphe
51 108 EUR Euroland Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 10 2009-12-30 652 96 14 21 Historique Graphe
52 450 EUR Japon REGION EUR 13 2009-12-30 530 244 85 21 Historique Graphe
53 132 EUR France Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2009-12-30 460 78 10 36 Historique Graphe
54 150 EUR Italie REGION EUR 8 2009-12-30 419 230 42 36 Historique Graphe
55 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-12-30 377 34 17 36 Historique Graphe
56 995E EUR Immobilier Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 4 2009-12-30 349 -74 7 61 Historique Graphe
57 910E EUR Technologie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 10 2009-12-30 231 124 53 54 Historique Graphe
58 452 EUR Japon Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 7 2009-12-30 28 172 57 54 Historique Graphe
59 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-12-30 -37 102 17 75 Historique Graphe
60 265 EUR Maroc REGION EUR 3 2009-12-30 -718 243 64 75 Historique Graphe
61 130 EUR Z France € (Bear) REGION EUR Z 4 2009-12-30 -1462 -165 0 100 Historique Graphe
62 105 EUR Z Euroland (Bear) REGION EUR Z 4 2009-12-30 -1577 -161 0 100 Historique Graphe

Conditions d'utilisation