Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement du marché des secteurs mondiaux

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal - Histo Graphe
3 950M EUR Métaux Précieux Or Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2010-06-30 2007 -75 46 0 Historique Graphe
9 830M EUR Produits Alimentaires Boissons Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2010-06-30 1051 -256 42 29 Historique Graphe
19 995M EUR Immobilier Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2010-06-30 692 -268 32 46 Historique Graphe
20 920M EUR Télécommunications Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 17 2010-06-30 685 -178 17 46 Historique Graphe
34 850M EUR Santé Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2010-06-30 231 -231 21 79 Historique Graphe
37 910M EUR Technologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2010-06-30 133 -573 10 79 Historique Graphe
39 930M EUR Matières Premières Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2010-06-30 112 -207 39 79 Historique Graphe
44 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-06-30 -114 -356 25 100 Historique Graphe
47 931M EUR Energie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2010-06-30 -290 -464 25 100 Historique Graphe
49 860M EUR Biotechnologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2010-06-30 -333 -530 25 100 Historique Graphe
55 940M EUR Energies Nouvelles SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2010-06-30 -562 -310 28 100 Historique Graphe

Conditions d'utilisation