Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement du marché des régions et pays

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal - Histo Graphe
1 480 EUR Thailande REGION EUR 2 2010-06-30 2083 -82 46 18 Historique Graphe
2 445 EUR Indonésie REGION EUR 2 2010-06-30 2010 115 64 0 Historique Graphe
5 465 EUR Malaisie REGION EUR 2 2010-06-30 1568 -136 46 25 Historique Graphe
6 440 EUR Inde REGION EUR 11 2010-06-30 1393 -127 53 18 Historique Graphe
7 475 EUR Singapour REGION EUR 3 2010-06-30 1374 -81 46 0 Historique Graphe
8 452 EUR Japon Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 7 2010-06-30 1254 -242 46 25 Historique Graphe
10 230 EUR Turquie REGION EUR 8 2010-06-30 1023 -240 35 29 Historique Graphe
11 430 EUR Hong Kong REGION EUR 5 2010-06-30 964 -301 42 36 Historique Graphe
12 420 EUR Grande Chine REGION EUR 12 2010-06-30 956 -207 46 36 Historique Graphe
13 405 EUR Asie Pacifique ex Japon REGION EUR 13 2010-06-30 829 -224 39 36 Historique Graphe
14 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-06-30 772 -70 39 29 Historique Graphe
15 500 EUR Marchés Emergents REGION EUR 12 2010-06-30 758 -243 39 36 Historique Graphe
17 185 EUR Suède REGION EUR 2 2010-06-30 726 -448 42 46 Historique Graphe
18 350 EUR Amérique Latine REGION EUR 2 2010-06-30 702 -262 42 46 Historique Graphe
21 265 EUR Maroc REGION EUR 3 2010-06-30 672 -280 14 46 Historique Graphe
22 190 EUR Suisse REGION EUR 4 2010-06-30 658 -40 42 21 Historique Graphe
23 460 EUR Corée REGION EUR 6 2010-06-30 609 -252 35 46 Historique Graphe
24 510 EUR Bric REGION EUR 8 2010-06-30 482 -227 50 61 Historique Graphe
25 450 EUR Japon REGION EUR 13 2010-06-30 474 -322 10 61 Historique Graphe
26 360 EUR Brésil REGION EUR 2 2010-06-30 415 -288 46 61 Historique Graphe
27 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-06-30 408 -726 14 61 Historique Graphe
28 435 EUR Taiwan REGION EUR 4 2010-06-30 384 -196 17 61 Historique Graphe
29 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-06-30 379 -602 7 61 Historique Graphe
31 195 EUR Grande Bretagne REGION EUR 8 2010-06-30 296 -201 10 61 Historique Graphe
32 140 EUR Allemagne REGION EUR 11 2010-06-30 292 -335 42 61 Historique Graphe
33 220 EUR Russie REGION EUR 9 2010-06-30 283 -285 7 61 Historique Graphe
36 105 EUR Z Euroland (Bear) REGION EUR Z 4 2010-06-30 157 320 50 54 Historique Graphe
38 130 EUR Z France € (Bear) REGION EUR Z 4 2010-06-30 114 379 46 54 Historique Graphe
40 165 EUR Pays Nordiques REGION EUR 11 2010-06-30 112 -569 28 79 Historique Graphe
41 104 EUR Europe Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2010-06-30 -8 -272 17 100 Historique Graphe
42 200 EUR Europe de Est REGION EUR 13 2010-06-30 -17 -356 25 100 Historique Graphe
43 324 EUR USA Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2010-06-30 -79 -457 17 100 Historique Graphe
45 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-06-30 -209 -309 28 100 Historique Graphe
46 410 EUR Australie REGION EUR 4 2010-06-30 -272 -640 28 100 Historique Graphe
50 160 EUR Hollande REGION EUR 8 2010-06-30 -386 -338 28 100 Historique Graphe
52 132 EUR France Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2010-06-30 -448 -352 17 100 Historique Graphe
54 108 EUR Euroland Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 10 2010-06-30 -509 -366 28 100 Historique Graphe
56 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-06-30 -647 -371 28 100 Historique Graphe
58 170 EUR Norvège REGION EUR 2 2010-06-30 -800 -707 7 100 Historique Graphe
59 130 EUR France REGION EUR 10 2010-06-30 -823 -496 28 100 Historique Graphe
60 150 EUR Italie REGION EUR 8 2010-06-30 -1061 -374 28 100 Historique Graphe
61 180 EUR Espagne REGION EUR 7 2010-06-30 -1397 -343 28 100 Historique Graphe

Conditions d'utilisation